![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 km | 1 /10 - Facile/T | 15°11'53'' - 37°44'57'' | 15°11'53'' - 37°44'57'' | 17 m.s.m. | 17 m.s.m. | 10' |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Gelso del Pozzo Antico | 0 | 0 | Link | Link | Alberi secolari |
Gelso della Casa Rossa | 0.75 | 0.75 | Link | Link | Alberi secolari |
Pozzo di Ruggero | 1.59 | 1.59 | Link | Link | Castelli e ruderi-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Ficus villa Puglisi | 2.41 | 2.41 | Link | Link | Alberi secolari |
Minicucco San Giovanni Montebello | 2.71 | 2.71 | Link | Link | Alberi secolari-Etna |
Nunziatella | 2.94 | 2.94 | Link | Link | Chiese-Archeologia-Bizantini-Cube |
Ciliegio dell Etna | 3 | 3 | Link | Link | Alberi secolari |
Chiesa Carmine Nunziata | 3.13 | 3.29 | Link | Link | Chiese |
Torre Modo | 3.93 | 4.06 | Link | Link | Castelli e ruderi-Bizantini-Arabi e Normanni-Medioevo e Rinascimento |
Pidata di sant Agata | 3.98 | 3.98 | Link | Link | |
Ficus della Nazionale | 4.04 | 4.04 | Link | Link | Alberi secolari |
Oleandro Altarello | 4.23 | 4.39 | Link | Link | Alberi secolari |
Ficus della Cartiera | 4.55 | 4.55 | Link | Link | Alberi secolari |
Palazzo Vigo | 4.64 | 4.64 | Link | Link | Palazzi storici |
Ficus Palazzo Vigo | 4.64 | 4.64 | Link | Link | Alberi secolari |
Chiancone | 4.66 | 5.7 | Link | Link | Aree protette-Valle del Bove |
Eucalipto di Cottone | 5.09 | 5.09 | Link | Link | Alberi secolari |
Castello degli Schiavi | 5.18 | 5.18 | Link | Link | Castelli e ruderi |
Riserva naturale Fiumefreddo | 5.3 | 5.3 | Link | Link | Aree protette-Fiumi e laghi-Mare |
Palazzo Corvaja | 5.55 | 5.57 | Link | Link | Palazzi storici |
Link siti |
---|
Link siti |
- Rami |