Nome: | Case Zampini |
Comune: | Adrano |
Località: | Monte Peloso |
Foto di: | Etnanatura e Salvo Nicotra |
Descrizione | Bivacco disponibile su prenotazione ALL'UST DI CT- tel: 0916391100. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 km | 3 /10 - Facile/E | 14°55'14'' - 37°43'31'' | 14°54'17'' - 37°43'52'' | 1536 m.s.m. | 1342 m.s.m. | 2h 30' |
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(**) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Case Zampini | 0 | 1.54 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Ciclabili-Etna-Boschi |
Bosco di Centorbi | 0.03 | 4.36 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna-Boschi |
Monte Gallo Galvarina | 0.07 | 2.87 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna-Boschi |
Grotta Intraleo | 1.19 | 1.14 | Link | Link | Grotte-Etna |
Rifugio monte Turchio | 1.61 | 2.76 | Link | Link | Etna |
Monte Gallobianco | 1.61 | 1.44 | Link | Link | Etna-Boschi |
Grotta san Nicola | 4.6 | 4.32 | Link | Link | Grotte-Archeologia-Preistoria-Etna-Catacombe Ipogei Necropoli |
Roverella del Bivio | 4.89 | 3.59 | Link | Link | Alberi secolari |
Monte Lepre | 4.9 | 3.46 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Boschi |
Monte Ruvolo | 4.9 | 3.79 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna-Boschi |
Rifugio monte Ruvolo | 4.9 | 3.77 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Ciclabili-Etna |
Piano delle Ginestre | 4.9 | 4.9 | Link | Link | Consigliati-Boschi |
Cipollazzo | 4.92 | 6.09 | Link | Link | Etna |
Rifugio Piano dei Grilli | 4.92 | 4.92 | Link | Link | Rifugi_aree_attrezzate-Etna |
Grotta della Neve | 4.92 | 5.49 | Link | Link | Grotte-Etna |
Monte Egitto | 4.92 | 4.56 | Link | Link | Ciclabili-Consigliati-Etna-Boschi |
Monte Arso | 4.92 | 3.21 | Link | Link | Ciclabili-Etna-Boschi |
Grotta Nonna Syria | 4.92 | 6.29 | Link | Link | Grotte-Etna |
Roverella monte Egitto | 4.92 | 4.56 | Link | Link | Alberi secolari |
Quercia monte Arso | 4.92 | 3.21 | Link | Link | Ciclabili-Alberi secolari-Etna |
Link siti |
---|
Link siti |
- Wikipedia |
- scos.it |
- Parco dell'Etna sentiero 710B/Monte Ruvolo - Case Zampini |