• etnanatura

  • Current
Italiano English Etna - Mercoledì 01-05-2024 03:11:50 - Il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 19:52 - Luna calante luna
Le news di Etnanatura -- Fossa delle Felci -- San Giovanni Palagonia -- Cerze gemelle Dagalone -- Coste santa Febronia -- Eremo santa Febronia -- Torre san Filippo -- Hanno visitato il sito: 93.107.524 utenti - Nel 2024: 1.787.266 - Nel mese di Maggio: 1.182 - Oggi: 1.182 - On line: 83
Numero visitatori
NazioneTotali(*)2024MaggioOggiOn line
.AD. AD-Andorra 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AE. AE-Emirati Arabi Uniti 198 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AF. AF-Afghanistan 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AG. AG-Antigua e Barbuda 208 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AL. AL-Albania 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AM. AM-Armenia 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AR. AR-Argentina 237 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.AT. AT-Austria 2.060 0.003% 48 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
.AU. AU-Australia 1.075 0.001% 18 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.AZ. AZ-Azerbaigian 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BA. BA-Bosnia ed Erzegovina 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BB. BB-Barbados 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BD. BD-Bangladesh 76 0% 14 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.BE. BE-Belgio 14.377 0.019% 225 0.013% 2 0.168% 2 0.168% 1 1.2%
.BG. BG-Bulgaria 1.978 0.003% 36 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
.BH. BH-Bahrein 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BO. BO-Bolivia 13 0% 6 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BR. BR-Brasile 748 0.001% 88 0.005% 0 0% 0 0% 0 0%
.BS. BS-Bahamas 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BW. BW-Botswana 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BY. BY-Bielorussia 37 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.BZ. BZ-Belize 18 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CA. CA-Canada 34.241 0.045% 160 0.009% 0 0% 0 0% 0 0%
.CF. CF-Rep. Centrafricana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CH. CH-Svizzera 9.388 0.012% 19 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CI. CI-Costa d'Avorio 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CL. CL-Cile 78 0% 11 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.CN. CN-Cina 14.460 0.019% 4.166 0.232% 0 0% 0 0% 0 0%
.CO. CO-Colombia 83 0% 5 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CR. CR-Costa Rica 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CU. CU-Cuba 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CW. CW-Cura 4 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CY. CY-Cipro 9.216 0.012% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.CZ. CZ-Rep. Ceca 3.248 0.004% 97 0.005% 0 0% 0 0% 0 0%
.DE. DE-Germania 899.687 1.179% 13.833 0.769% 22 1.846% 22 1.846% 6 7.2%
.DJ. DJ-Gibuti 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DK. DK-Danimarca 1.041 0.001% 75 0.004% 0 0% 0 0% 0 0%
.DO. DO-Rep. Dominicana 48 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.DZ. DZ-Algeria 58 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EC. EC-Ecuador 44 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EE. EE-Estonia 35 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.EG. EG-Egitto 24 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ES. ES-Spagna 1.105 0.001% 16 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.FI. FI-Finlandia 12.055 0.016% 446 0.025% 0 0% 0 0% 0 0%
.FR. FR-Francia 277.476 0.363% 9.463 0.526% 25 2.097% 25 2.097% 6 7.2%
.GB. GB-Regno Unito 1.037.692 1.359% 60 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
.GE. GE-Georgia 15 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GG. GG-Guernsey 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GH. GH-Ghana 10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GN. GN-Guinea 16 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GP. GP-Guadalupa 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GR. GR-Grecia 165 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GT. GT-Guatemala 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.GU. GU-Guam 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HK. HK-Hong Kong 2.896 0.004% 709 0.039% 1 0.084% 1 0.084% 0 0%
.HN. HN-Honduras 11 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HR. HR-Croazia 100 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.HU. HU-Ungheria 162 0% 9 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.ID. ID-Indonesia 243 0% 36 0.002% 0 0% 0 0% 0 0%
.IE. IE-Irlanda 24.257 0.032% 206 0.011% 0 0% 0 0% 0 0%
.IL. IL-Israele 1.676 0.002% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IM. IM-Isola di Man 7 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IN. IN-India 735 0.001% 150 0.008% 0 0% 0 0% 0 0%
.IQ. IQ-Iraq 52 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IR. IR-Iran 47 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IS. IS-Islanda 54 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.IT. IT-Italia 70.478.924 92.328% 1.615.597 89.809% 898 75.336% 898 75.336% 13 15.7%
.JE. JE-Jersey 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JM. JM-Giamaica 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JO. JO-Giordania 22 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.JP. JP-Giappone 647 0.001% 91 0.005% 0 0% 0 0% 0 0%
.KE. KE-Kenya 29 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KH. KH-Cambogia 25 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KR. KR-Corea del Sud 1.060 0.001% 18 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.KW. KW-Kuwait 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.KZ. KZ-Kazakistan 13 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LA. LA-Laos 13 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LB. LB-Libano 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LI. LI-Liechtenstein 10 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LK. LK-Sri Lanka 32 0% 22 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.LT. LT-Lituania 68 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LU. LU-Lussemburgo 187 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LV. LV-Lettonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.LY. LY-Libia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MA. MA-Marocco 54 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MC. MC-Monaco 398 0.001% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MD. MD-Moldavia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ME. ME-Montenegro 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MF. MF-Saint-Martin 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MG. MG-Madagascar 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MK. MK-Macedonia 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ML. ML-Mali 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MM. MM-Birmania 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MN. MN-Mongolia 28 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MO. MO-Macao 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MQ. MQ-Martinica 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MT. MT-Malta 618 0.001% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MU. MU-Mauritius 8 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MV. MV-Maldive 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MW. MW-Malawi 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MX. MX-Messico 130 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.MY. MY-Malesia 41 0% 16 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.NA. NA-Namibia 5 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NC. NC-Nuova Caledonia 23 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NG. NG-Nigeria 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NI. NI-Nicaragua 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NL. NL-Paesi Bassi 72.134 0.094% 609 0.034% 0 0% 0 0% 0 0%
.NO. NO-Norvegia 1.341 0.002% 60 0.003% 0 0% 0 0% 0 0%
.NP. NP-Nepal 24 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.NZ. NZ-Nuova Zelanda 92 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.OM. OM-Oman 13 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PA. PA-Panam 49 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PE. PE-Perù 39 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PH. PH-Filippine 306 0% 108 0.006% 0 0% 0 0% 0 0%
.PK. PK-Pakistan 75 0% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PL. PL-Polonia 1.951 0.003% 8 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PR. PR-Porto Rico 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PS. PS-Palestina 6 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PT. PT-Portogallo 246 0% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.PY. PY-Paraguay 20 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.QA. QA-Qatar 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RE. RE-Riunione 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RO. RO-Romania 863 0.001% 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RS. RS-Serbia 60 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.RU. RU-Russia 46.723 0.061% 1.364 0.076% 5 0.419% 5 0.419% 0 0%
.RW. RW-Ruanda 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SA. SA-Arabia Saudita 26 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SC. SC-Seychelles 48 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SD. SD-Sudan 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SE. SE-Svezia 18.004 0.024% 60 0.003% 1 0.084% 1 0.084% 0 0%
.SG. SG-Singapore 486.337 0.637% 12.671 0.704% 4 0.336% 4 0.336% 3 3.6%
.SI. SI-Slovenia 119 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SK. SK-Slovacchia 232 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SM. SM-San Marino 25 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SO. SO-Somalia 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SV. SV-El Salvador 17 0% 4 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SX. SX-Sint Maarten 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.SY. SY-Siria 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TG. TG-Togo 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TH. TH-Thailandia 105 0% 21 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.TJ. TJ-Tagikistan 4 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TN. TN-Tunisia 38 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TR. TR-Turchia 211 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TT. TT-Trinidad e Tobago 8 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.TW. TW-Taiwan 67 0% 9 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.TZ. TZ-Tanzania 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UA. UA-Ucraina 5.122 0.007% 135 0.008% 0 0% 0 0% 0 0%
.UG. UG-Uganda 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.US. US-Stati Uniti 2.866.190 3.755% 138.120 7.678% 234 19.631% 234 19.631% 54 65.1%
.UY. UY-Uruguay 26 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.UZ. UZ-Uzbekistan 2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VA. VA-Citt 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.VE. VE-Venezuela 44 0% 11 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.VN. VN-Vietnam 448 0.001% 11 0.001% 0 0% 0 0% 0 0%
.YE. YE-Yemen 11 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZA. ZA-Sudafrica 131 0% 2 0% 0 0% 0 0% 0 0%
.ZW. ZW-Zimbabwe 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

(*)Da giugno 2018
  • Aggiungi a preferiti
  • Pagina Facebook
  • Gruppo Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Wikiloc
  • Tiktok