Nome: | Schiena dell Asino |
Comune: | Zafferana Etnea |
Località: | Casa del Vescovo |
Foto di: | Etnanatura,Di Bella Giuseppe e Ivan Testa |
Descrizione |
Il sentiero é raggiungibile a piedi una volta percorso parte del sentiero 704, dal quale si snoda a partire dal bordo della Valle del Bove. A questo punto, si risale proseguendo sulla sinistra su una traccia abbastanza evidente, costeggiando il bordo della valle che offre un unico e suggestivo panorama su tutto il versante nord-orientale. Il sentiero é denominato “Schiena dell'Asino”, poichè la morfologia del terreno sul quale si innesta, caratterizzato da terreni sabbiosi, ricorda il dorso di un asino. Lungo i margini del sentiero si osservano numerosi esemplari di spino santo. Proseguendo lungo il percorso si giunge alla Lapide Malerba (2040 m s.l.m.), che costituisce un memoriale posto per una vittima di incidente, mentre risalendo si giunge fino alla cima de La Montagnola (2648 m s.l.m.), enorme cratere del 1763, che si raggiunge seguendo un tracciato intuitivo e superando un dislivello pari a circa 600 m. Questa rappresenta una zona in cui scaricano spesso fulmini, i quali portano alla formazione di peculiari rocce vetrose cave note con il nome di folgoriti. Straordinario il panorama che si apre verso nord-est sugli scoscendimenti che chiudono ad ovest la Valle del Bove e verso sud-ovest sulle pendici meridionali del massiccio dell'Etna, con visibilitá fino al mare del Golfo di Catania. Si consiglia di NON percorrere il tracciato in caso di condizioni climatiche sfavorevoli che ne condizionano la visibilitá quali presenza di nebbia o forti temporali.
Fonte Unesco Parco Etna. |
5.5 km | 4 /10 - Facile/E | 15°00'54'' - 37°42'04'' | 15°01'35'' - 37°42'34'' | 1835 m.s.m. | 2025 m.s.m. | 2h |
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Sentiero | D1(*) | D2(*) | Pagina | Mappa | Tipologia |
Montagnola | 0 | 1.96 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Schiena dell Asino | 0 | 1.36 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna |
Schiena dell Asino Piano Vescovo | 0.02 | 4.59 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Schiena dell Asino monte Pomiciaro | 0.02 | 4.64 | Link | Link | Consigliati-Valle del Bove-Etna-Canalone del Tripodo |
Grotta Pitagora | 0.04 | 0.5 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Etna |
Serra Pizzuta | 0.97 | 1.06 | Link | Link | Etna |
Grotte di casa del vescovo | 0.97 | 1.01 | Link | Link | Grotte-Etna |
Casa del Vescovo | 0.97 | 0.95 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Monti Calcarazzi | 1.01 | 1.01 | Link | Link | Valle del Bove-Etna |
Monti Silvestri | 1.01 | 1.01 | Link | Link | Etna |
Crateri Barbagallo | 1.45 | 4.8 | Link | Link | Consigliati-Etna |
Rifugio Sapienza | 1.47 | 1.47 | Link | Link | Rifugi-Etna |
Grotta tre livelli | 1.57 | 1.57 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta di Serra Pizzuta | 2.06 | 2.17 | Link | Link | Grotte-Etna |
Grotta Cassone | 2.72 | 2.72 | Link | Link | Grotte-Etna-Canalone del Tripodo |
Monte Vetore | 2.76 | 2.92 | Link | Link | Etna |
Grotta Tsunami | 3.08 | 6.12 | Link | Link | Grotte |
Rifugio Carpinteri | 3.08 | 3.99 | Link | Link | Rifugi-Etna-Pista Altomontana |
Rifugio della Galvarina | 3.1 | 6.75 | Link | Link | Rifugi-Ciclabili-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Grotta degli Archi | 3.1 | 5.29 | Link | Link | Grotte-Consigliati-Etna-Pista Altomontana |
Link siti |
---|
Link siti |
- Unesco Parco Etna |
- Parco dell'Etna sentiero 737/Schiena dell’Asino |